日時 | 平成29年10月1日(日)午前9時〜正午 |
---|---|
場所 | 八幡医師会館 |
参加者実数 | 471人 |
延べ参加者数 | 1,227人 |
催事内容 | 共催・協力団体 |
---|---|
各種検診 | (一財)九州健康総合センター (一社)福岡県臨床衛生検査技師会 北九州地区 (公社)福岡県看護協会 北九州5地区 (公財)福岡労働衛生研究所 八幡内科医会 八幡眼科医会 |
健康づくり講演と実技指導 (いきいきエクササイズ) |
八幡東区いきいき21推進協議会 |
食と栄養のコーナー | (公社)福岡県栄養士会 北九州支部 |
目の健康コーナー | 北九州八幡ライオンズクラブ |
小規模事業所健康相談 | 八幡産業医会 |
在宅医療講演 | 八幡在宅医療・介護連携支援センター |
応急処置コーナー | 北九州市立八幡病院 |
項目名 | 健康フェア2017 | 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員数 | 応募者数 | 受診 予定者数 |
受診者実数 | 受診者実数/ 定員数 |
受診者実数/ 受診予定者数 |
受診者 実数 |
|
計 | 1,400 | - | - | 1,227 | - | - | 1,261 |
特定健診 | 200 | 132 | 122 | 109 | 55% | 89% | 132 |
肺がん検診 | 200 | 301 | 211 | 197 | 99% | 93% | 198 |
胃がん検診 | 200 | 273 | 212 | 185 | 93% | 87% | 171 |
肝炎ウイルス 検査 |
100 | 93 | 74 | 68 | 68% | 92% | 63 |
大腸がん 検診 |
350 | 327 | 327 | 302 | 86% | 92% | 336 |
胆石検査 | 50 | 198 | 58 | 53 | 106% | 91% | 55 |
前立腺がん 検診 |
100 | 110 | 110 | 103 | 103% | 94% | 97 |
眼底検査 | 100 | 232 | 115 | 110 | 110% | 96% | 106 |
乳がん(マンモ) 検診 |
100 | 258 | 110 | 100 | 100% | 91% | 103 |
1.年代・男女別受診者数(率)
年代 | 男 | 女 | 計 | 率 |
---|---|---|---|---|
計 | 145 | 326 | 471 | 100% |
30代 | 1 | 1 | 2 | 0.4% |
40代 | 14 | 65 | 79 | 16.8% |
50代 | 28 | 74 | 102 | 21.7% |
60代 | 54 | 131 | 185 | 39.3% |
70代 | 45 | 52 | 97 | 20.6% |
80代以上 | 3 | 3 | 6 | 1.3% |
2.居住地区別受診者数(率)
地区 | 人数 | 率 |
---|---|---|
計 | 471 | 100% |
八幡東区 | 102 | 22% |
八幡西区 | 357 | 76% |
その他 | 12 | 3% |
特定保健指導対象者数
(メタボリックシンドローム診断基準からみる該当人数)
結果 | 男 | 女 | 計 |
計 | 44 | 65 | 109 |
---|---|---|---|
情報提供 | 31 | 59 | 90 |
動機づけ 支援 |
9 | 6 | 15 |
積極的支援 | 4 | 0 | 4 |
特定健診オプション検査
(既往歴または医師の判断に基づいて実施)
内容 | 男 | 女 | 計 |
心電図 | 16 | 17 | 33 |
---|---|---|---|
貧血検査 | 9 | 6 | 15 |
検診または検査名 | 男性 | 女性 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
異常なし | 要精密/ 異常あり |
異常なし | 要精密/ 異常あり |
||
肺がん検診 | 74 | 1 | 122 | 0 | 197 |
胃がん検診 | 54 | 2 | 121 | 8 | 185 |
肝炎ウイルス検査 | 31 | 1 | 36 | 0 | 68 |
大腸がん検診 | 92 | 7 | 196 | 7 | 302 |
胆石検査 | 13 | 10 | 23 | 7 | 53 |
前立腺がん検診 | 98 | 5 | - | - | 103 |
眼底検査 | 33 | 3 | 64 | 10 | 110 |
乳がん(マンモ)検診 | - | - | 98 | 2 | 100 |
参加者数 | |
講演会 | 67人 |
実技指導 | 63人 |
人数 | 合計 | 294 |
---|---|
塩分味覚テスト | 48 |
体組成測定 | 66 |
○×クイズ | 54 |
栄養相談 | 30 |
実物大カード | 33 |
展示(廊下) | 63 |
参加人数 | 10名 |
---|
参加人数 | 9名 |
---|
参加人数 | 30名 |
---|



